El enfrentamiento entre Inter de Milán y Roma promete ser uno de los duelos más intensos de la Serie A italiana. Ambas escuadras llegan con resultados mixtos en sus últimos partidos, lo que añade incertidumbre al choque. Para seguir los Resultados Futbol Hoy de este y otros encuentros, mantente al tanto de las actualizaciones clave.
Upcoming: Inter Milan vs Roma (Serie A, 19:45 UK) (Sky Sports, Apr 5)
Forma reciente del Inter de Milán
El Inter ha mostrado un rendimiento irregular en sus últimos compromisos, con empates y derrotas que afectan su posición en la tabla. Aquí va el detalle de sus resultados más recientes:
| Resultado | Rival | Local/Visitante | Fecha | Competición |
|---|---|---|---|---|
| 1 – 1 | Fiorentina | (a) | 22 Mar 2026 | Serie A italiana |
| 1 – 1 | Atalanta | (h) | 14 Mar 2026 | Serie A italiana |
| 0 – 1 | AC Milan | (a) | 8 Mar 2026 | Serie A italiana |
| 0 – 0 | Como | (a) | 3 Mar 2026 | Coppa Italia Dieciseisavos de final |
| 2 – 0 | Genoa | (h) | 28 Feb 2026 | Serie A italiana |
| 1 – 2 | Bodo/Glimt | (h) | 24 Feb 2026 | UEFA Champions League Play-offs de eliminación |
Forma reciente de la Roma
La Roma también presenta un panorama alternado, con victorias escasas y varios empates y caídas en competiciones europeas y locales. Revisa sus últimos encuentros:
| Resultado | Rival | Local/Visitante | Fecha | Competición |
|---|---|---|---|---|
| 1 – 0 | Lecce | (h) | 22 Mar 2026 | Serie A italiana |
| 3 – 4 | Bologna | (h) | 19 Mar 2026 | UEFA Europa League Dieciseisavos de final |
| 1 – 2 | Como | (a) | 15 Mar 2026 | Serie A italiana |
| 1 – 1 | Bologna | (a) | 12 Mar 2026 | UEFA Europa League Dieciseisavos de final |
| 1 – 2 | Genoa | (a) | 8 Mar 2026 | Serie A italiana |
| 3 – 3 | Juventus | (h) | 1 Mar 2026 | Serie A italiana |
Estos Resultados Futbol Hoy reflejan la competitividad de ambos equipos. Para más detalles y Resultados Futbol Hoy en vivo, consulta las plataformas especializadas.