En un partido lleno de emociones, Kosovo protagonizó una increíble remontada para vencer 4-3 a Eslovaquia. El encuentro terminó con un marcador final de Eslovaquia 3, Kosovo 4.
Kosovo Edges Slovakia 4-3 in Thrilling WCQ UEFA Match (ESPN)
Resultado Final y Marcador al Descanso
Al final del tiempo reglamentario: Eslovaquia 3, Kosovo 4.
Al descanso: Eslovaquia 2, Kosovo 1.
Eventos Clave y Goles
Goles de Eslovaquia
| Jugador | Minuto |
|---|---|
| M. Valjent | 6′ |
| L. Haraslín | 45′ |
| D. Strelec | 90’+4 |
Goles de Kosovo
| Jugador | Minuto |
|---|---|
| V. Hodža | 21′ |
| F. Asllani | 47′ |
| F. Muslija | 60′ |
| K. Hajrizi | 72′ |
Asistencias
- Eslovaquia: L. Haraslín (6′), D. Hancko (90’+4)
- Kosovo: M. Vojvoda (21′, 47′)
El estadio Štadión Tehelné pole albergó el partido con una asistencia de 20.113 espectadores.
Alineación de Eslovaquia (Equipo Local)
Entrenador: Francesco Calzona
Formación: 3-4-2-1
Alineación Inicial
| Número | Posición | Jugador | Notas |
|---|---|---|---|
| 1 | Portero | M. Dúbravka | |
| 5 | Defensa | A. Obert | |
| 3 | Defensa | D. Vavro | Tarjeta amarilla en 89′ |
| 4 | Defensa | M. Valjent | Tarjeta amarilla en 90’+5 |
| 16 | Mediocampista | D. Hancko | |
| 8 | Mediocampista | O. Duda | Sustituido por L. Bénes en 83′ |
| 22 | Mediocampista | S. Lobotka (Capitán) | |
| 21 | Mediocampista | M. Bero | Sustituido por S. Mráz en 90′ |
| 17 | Mediocampista ofensivo | L. Haraslín | Sustituido por Ľ. Tupta en 83′ |
| 18 | Mediocampista ofensivo | L. Sauer | Sustituido por T. Suslov en 45′ |
| 15 | Delantero | D. Strelec |
Sustitutos
- Número 10: L. Bénes
- Número 6: N. Gyömbér
- Número 13: P. Hrosovský
Este emocionante Resultados Futbol Hoy demuestra la intensidad de los partidos internacionales. Para más detalles y actualizaciones en Resultados Futbol Hoy, consulta Resultados Futbol Hoy.