El Barcelona se acercó un paso más a defender su corona en La Liga gracias a Robert Lewandowski, quien entró desde el banquillo para anotar el gol ganador en la victoria 2-1 sobre el Atlético de Madrid, que quedó con 10 hombres. Marcus Rashford había abierto el marcador previamente para el Blaugrana, lo que les permite sacar siete puntos de ventaja sobre el Real Madrid en la cima de la tabla tras la derrota de los Blancos ante el Mallorca.
Barcelona Beat Atletico Madrid 2-1 with Late Lewandowski Goal (Goal.com, 1 day ago)
Resumen del partido
Ambos equipos generaron oportunidades claras al inicio. Antoine Griezmann falló dos veces bien posicionado para el Atlético, mientras que Fermín López fue detenido primero por Juan Musso y luego mandó un disparo desviado tras una gran jugada de Lamine Yamal.
Yamal mismo pegó en el poste para el Barcelona, pero el equipo de Hansi Flick se fue abajo a seis minutos del final del primer tiempo cuando Giuliano Simeone se enganchó un balón largo y definió con confianza ante Joan García. Sin embargo, los visitantes no tardaron en empatar: Rashford combinó bien con Dani Olmo por la izquierda y clavó un disparo a través del cuerpo de Musso en el ángulo inferior.
El drama no terminó ahí en la primera mitad, ya que Nico González fue expulsado en tiempo añadido por derribar a Yamal cuando el joven avanzaba hacia el arco. El Atlético pensó que las cifras se igualaban segundos después del descanso, cuando Gerard Martín cometió una falta alta sobre Thiago Almada y vio la roja, pero el VAR revocó la decisión.
Con su ventaja numérica, el Barcelona dominó la segunda parte. El suplente Ferran Torres fue negado dos veces por atajadas espectaculares de Musso. El Atlético defendió con bravura su área penal, pero no pudo resistir: Musso solo atajó el disparo de Joao Cancelo y el rebote cayó en el hombro de Lewandowski, desde donde se coló en la red.
Calificaciones de los jugadores del Barcelona
| Jugador | Calificación | Rendimiento |
|---|---|---|
| Joan García | 6/10 | No tuvo chance con el gol de Simeone y no fue exigido mucho más. Rápido saliendo del arco para cortar ataques en un par de ocasiones. |
| Ronald Araujo | 5/10 | Nunca se vio del todo cómodo en el lateral derecho, sobre todo con Yamal sin ayudar mucho. Reemplazado justo después del gol del Atlético. |
| Pau Cubarsí | 6/10 | Hizo un par de intervenciones clave para cortar centros en la primera mitad. Quizás pudo haber hecho más en el gol de Simeone, con el balón pasando por encima de su cabeza. |
| Gerard Martín | 6/10 | ¡Qué suerte! Se salvó de la roja revocada por el VAR al inicio de la segunda mitad. De resto, sólido en el centro de la defensa. |
| Joao Cancelo | 7/10 | No tuvo el mismo impacto ofensivo que en juegos previos, buscando espacios para Rashford. Se volvió más peligroso tras la salida del inglés, y su disparo generó el gol de Lewandowski. |
| Eric García | 7/10 | Empezó en mediocampo, pasó a lateral derecho tras la salida de Araujo y volvió al medio por la lesión de Bernal. Apenas erró pese al caos. |
| Fermín López | 6/10 | Combinó genial con Yamal en un par de jugadas, pero falló en la definición dos veces en la primera mitad. Reemplazado en el entretiempo por Ferran. |
| Pedri | 5/10 | Se vio desfasado gran parte del partido, con pases errados y pérdidas frecuentes de balón. |
| Lamine Yamal | 8/10 | Mostró habilidades espectaculares que atormentaron a la defensa del Atlético. Debió tener dos asistencias para Fermín al inicio y pegó en el palo él mismo antes de provocar la roja a González. |
| Dani Olmo | 6/10 | Usado como falso nueve, se adaptó lento pero combinó bien para el gol de Rashford. Volvió al medio en la segunda mitad, donde lució más cómodo. |
| Marcus Rashford | 7/10 | Siempre peligroso con su velocidad, aunque se mandó por callejones sin salida. Mostró mucha calma para empatar y romper su sequía de tres meses sin goles. |
| Marc Bernal | 6/10 | Entró por Araujo antes del entretiempo y fue sólido en el medio hasta lesionarse a la hora de juego. |
| Ferran Torres | 5/10 | Las atajadas de Musso fueron brillantes, pero el delantero español sentirá que debió meter al menos uno. |
| Jules Koundé | 6/10 | Hizo buenas carreras de desborde para abrir espacios a Yamal tras volver de lesión. |
| Gavi | 6/10 | Sumó 20 minutos más para seguir ganando ritmo físico. |
| Robert Lewandowski | 7/10 | Estuvo en el lugar y momento justos para robar una victoria que podría ser clave en la lucha por el título. |
| Hansi Flick | 7/10 | Olmo como falso nueve fue un experimento que quizás no repita, pero ajustó bien en la segunda mitad y aprovechó la expulsión de González. |
Esta victoria refuerza la posición del Barcelona en La Liga. Para seguir todos los Resultados Futbol Hoy y análisis detallados, visita Resultados Futbol Hoy.