La actualización diaria más reciente de lesiones en la Premier League con datos actualizados. La situación de las lesiones y suspensiones puede cambiar con rapidez.
Premier League Injury and Suspensions Report – April 6, 2026 (tips.gg)
Tabla de Lesiones y Suspensiones de la Premier League
Arsenal – 3 Jugadores Lesionados
| Jugador | Posición | Tipo de Lesión / Ausencia |
|---|---|---|
| Eberechi Eze | Delantero | Pantorrilla |
| Karl Hein | Portero | Mano |
| Mikel Merino | Mediocampista | Pie |
Aston Villa – 1 Jugador Lesionado
| Jugador | Posición | Tipo de Lesión / Ausencia |
|---|---|---|
| Boubacar Kamara | Mediocampista | Rodilla |
Bournemouth – 6 Jugadores Lesionados
| Jugador | Posición | Tipo de Lesión / Ausencia |
|---|---|---|
| Eli Junior Kroupi | Delantero | Golpe |
| Julio Soler | Defensor | Muslo |
| Tyler Adams | Mediocampista | Golpe |
| Justin Kluivert | Delantero | Rodilla |
| Lewis Cook | Mediocampista | Muslo |
| Luis Sinisterra | Delantero | Isquiotibiales |
Brentford – 6 Jugadores Lesionados
| Jugador | Posición | Tipo de Lesión / Ausencia |
|---|---|---|
| Vitaly Janelt | Mediocampista | Golpe |
| Aaron Hickey | Defensor | Muslo |
| Rico Henry | Defensor | Muslo |
| Joshua Dasilva | Mediocampista | Rodilla |
| Fabio Carvalho | Delantero | Ligamento cruzado |
| Antoni Milambo | Mediocampista | Rodilla |
Brighton – 5 Jugadores Lesionados / Suspendidos
| Jugador | Posición | Tipo de Lesión / Ausencia |
|---|---|---|
| Lewis Dunk | Defensor | Tarjetas amarillas |
| Brajan Gruda | Delantero | Inguinal |
| Evan Ferguson | Delantero | Tobillo |
| Stefanos Tzimas | Delantero | Ligamento cruzado |
| Adam Webster | Defensor | Rodilla |
Burnley – 8 Jugadores Lesionados / Suspendidos
| Jugador | Posición | Tipo de Lesión / Ausencia |
|---|---|---|
| Josh Laurent | Mediocampista | Tarjeta roja (directa) |
| Aaron Ramsey | Mediocampista | Isquiotibiales |
| Hannibal Mejbri | Mediocampista | Muslo |
| Mike Tresor | Mediocampista | Golpe |
| Zeki Amdouni | Delantero | Ligamento cruzado |
| Connor Roberts | Defensor | Rodilla |
| Josh Cullen | Mediocampista | Ligamento cruzado |
| Jordan Beyer | Defensor | Rodilla |
Chelsea – 8 Jugadores Lesionados / Suspendidos
| Jugador | Posición | Tipo de Lesión / Ausencia |
|---|---|---|
| Enzo Fernandez | Mediocampista | Suspendido por el club |
| Jamie Gittens | Mediocampista | Muslo |
| Filip Joergensen | Portero | Inguinal |
| Trevoh Chalobah | Defensor | Tobillo |
| Reece James | Defensor | Muslo |
| Tyrique George | Delantero | No elegible |
| Levi Colwill | Defensor | Ligamento cruzado |
| Mykhaylo Mudryk | Delantero | Doping |
Crystal Palace – 3 Jugadores Lesionados
| Jugador | Posición | Tipo de Lesión / Ausencia |
|---|---|---|
| Adam Wharton | Mediocampista | Golpe |
| C. Oumar Doucoure | Mediocampista | Rodilla |
| Edward Nketiah | Delantero | Isquiotibiales |
Everton – 2 Jugadores Lesionados
| Jugador | Posición | Tipo de Lesión / Ausencia |
|---|---|---|
| Iliman Ndiaye | Delantero | Pie |
| Carlos Alcaraz | Mediocampista | Golpe |
Fulham – 3 Jugadores Lesionados
| Jugador | Posición | Tipo de Lesión / Ausencia |
|---|---|---|
| Calvin Bassey | Defensor | Espalda baja |
| Kenny Tete | Defensor | Tobillo |
| Kevin | Mediocampista | Tobillo |
Leeds – 2 Jugadores Lesionados / Suspendidos
| Jugador | Posición | Tipo de Lesión / Ausencia |
|---|---|---|
| Gabriel Gudmundsson | Defensor | 2da |
Revisa estas Resultados Futbol Hoy para estar al tanto de todas las bajas en la Premier League. Mantente informado con las actualizaciones más recientes en Resultados Futbol Hoy.